XCMG XC870HK
Под заказ
7 701 575 Р
Производитель:
/vendors/vendors_8162.html
Поделиться:
наличие и актуальные цены уточняйте у менеджеров компании
| Технические характеристики | |
| Модель двигателя | Weichai WP4G95E3221 95л.с. |
| Габариты | 6075*2350*3520 мм |
| Масса | 8200 кг |
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Ковш фронтальный | 1 куб.м |
| Ширина ковша | 2350мм |
| Ковш экскаваторный | 0,25 куб.м |
| Комплектация: джойстик, кондиционер | |
| Технические характеристики | ||
| Полная длина | 6075 | mm |
| Полная ширина | 2350 | mm |
| Полная высота | 3520 | mm |
| Осевое расстояние | 2180 | mm |
| Рабочая масса | 8200 | kg |
| Системное давление | 24 | MPa |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | TD226B-4IG2(WP4G95E221) | |
| Номинальная мощность двигателя | 70 | kw/(r/min) |
| Минимальный расход топлива | 218 | g/kW.h |
| Ходовые | ||
| Макс. ходовая скорость | 38 | km/h |
| Радиус поворота (тормоз в одну сторону, наружная сторона задних колес) | 3350 | mm |
| Мин. дорожный просвет | 350 | mm |
| Угол расхождения | 19 | ° |
| Тормозная дистанция | ≤9 | m |
| Макс преодоление склона | ≥20 | ° |
| Ковш фронтальный | ||
| Объем ковша | 1 | m3 |
| Макс. сила подъема | н.д. | kN |
| Макс. высота разгрузки | 2770 | mm |
| Макс. дистанция разгрузки | 755 | mm |
| Угол вызгрузки | 45 | ° |
| Тройник | ≤12 | s |
| Усилие отрыва | 66 | kN |
| Ковш задний экскаваторный | ||
| Объем ковша | 0.25 | m3 |
| Макс. глубина копания | 4425 | mm |
| Макс. радиус копания | 5460 | mm |
| Макс. высота выгрузки | 3750 | mm |
| Усилие отрыва | 63 | kN |
| Угол поворота | ±85 | ° |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым


